Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2134) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14.0 | 34.0 |
2 | (2123) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 25.0 |
3 | (1927) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 20.0 |
4 | (1711) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 13.0 |
5 | (1733) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 8.0 |
Staffelleiter
Webmaster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager