DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto A M 2259 - 114 2347 IM
2 1072 Zeitlein,Michael A M 2246 - 34 2337 GM
3 353 Krajina,Davor A M 2185 - 35 2243
4 535 Issing,Peter A M 2119 - 126 2181
5 1027 Giel,Olaf A M 2112 - 113 2135
6 362 Hundack,Rolf A M 2104 - 170 2125
7 1017 Tchetchelnitski,Mikhail A M 2096 - 45 2134
8 461 Juhnke,Karl A M 2084 - 93 2134 FM
9 1114 Plump,Detlef A M 2084 - 69 2126
10 333 Juergenlimke,Axel A M 2080 - 86 -
11 1134 Nadison,Leor A M 2071 - 7 1925
12 392 Tchetchelnitski,Boris A M 2033 - 80 2148
13 372 Stieglitz,Dirk A M 2022 - 91 2076
14 182 Peters,Frank A M 2016 - 146 2067
15 363 Rust-Lux,Klaus A M 1981 - 141 2079
16 257 Schoene,Armin A M 1970 - 146 2109
17 1104 Benecke,Thorsten A M 1937 - 45 2010
18 1138 Gattig,Alexander A M 1936 - 16 -
19 538 Matticzk,Jago A M 1931 - 31 -
20 462 Ditmas,Hugh A M 1922 - 160 1984
21 441 Calic,Andreas A M 1897 - 58 1856
22 1118 Krause,Manfred A M 1888 - 86 -
23 530 Pautz,Peter A M 1883 - 62 2003
24 1133 Wessels,Stefan A M 1879 - 38 1962
25 1143 Zuanovic,Darko A M 1846 - 4 -
26 245 Breutigam,Manfred A M 1826 - 92 -
27 376 Buhrdorf,Axel A M 1817 - 113 1807
28 19 Heissenbuettel,Helmut A M 1816 - 35 -
29 1131 Prange,Martin A M 1816 - 16 -
30 68 Scotland,Eduard A M 1810 - 67 -
31 213 Fricke,Andreas A M 1807 - 54 -
32 18 Heissenbuettel,Hans-Erich A M 1771 - 58 1967
33 1127 Herbst,Karl-Ulrich A M 1770 - 26 -
34 1115 Dehning-Busse,Karsten A M 1717 - 110 1782
35 1123 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter A M 1711 - 30 1647
36 1121 Kohlscheen,Jens A M 1700 - 48 1793
37 1052 Klemm,Robert A M 1698 - 64 1797
38 443 Gebur,Thomas A M 1695 - 86 1853
39 406 Esderts,Frank A M 1688 - 40 -
40 465 Mueller,Michael A M 1653 - 65 -
41 1122 Muyimbwa,Marc Andreas A M 1651 - 19 -
42 1078 Holtermann,Klaas A M 1641 - 20 1708
43 352 Hoffer,Hayo A M 1634 - 89 1734
44 112 Mull,Guenter A M 1633 - 82 -
45 1085 Staroske,Uwe A M 1628 - 38 -
46 1021 Winkelmann,Jörg A M 1600 - 34 1704
47 240 Waldeck,Erhard A M 1592 - 101 -
48 1109 Reif,Oliver A M 1564 - 15 1677
49 1055 Proske,Matthias A M 1546 - 38 1614
50 460 Peine,Olaf A M 1514 - 48 1637
51 323 Schott,Joachim A M 1484 - 12 -
52 481 Schmitz,Friedrich A M 1469 - 54 -
53 1006 Schwanebeck,Wolfgang A M 1436 - 29 -
54 55 Reeh,Axel A M 1420 - 125 1694
55 1056 von Barany,Roland Andreas A M 1390 - 16 -
56 1105 Weinitschke,Harald A M 1383 - 36 1576
57 1026 Woltmann,Michael A M 1374 - 33 -
58 1029 Fritz,Otto A M 1364 - 42 -
59 1047 Gatz,Helmut A M 1328 - 59 -
60 510 Rast,Matthias A M 1286 - 101 1528
61 447 Mikoteit,Siegfried A M 1285 - 38 -
62 448 Maass,Heino A M 1276 - 3 -
63 1038 Lindner,Timon A M 1247 - 10 -
64 1081 Schoppe,Oskar A M 1170 - 11 -
65 399 Strasser,Neithardt A M 1158 - 43 -
66 451 Borbely,Kurt A M 1143 - 48 1365
67 1132 Albrecht,Stefan A M 1124 - 4 -
68 1058 Dirks,Lutz A M 1120 - 21 -
69 1130 Rieger,Felix A M 1056 - 26 1248
70 380 Kück,Alexander A M 1023 - 75 1325
71 1059 Meinhardt,Imanuel A M 796 - 14 -
72 1147 Ungarelli,Daniele A M - -
73 1146 Stepanyan,Selina A W - -
74 1145 Radke,Magnus A M - -
75 1144 Maaßen,Leonard A M - -
76 1142 Schnapper,Philipp A M - -
77 1140 Schmidthals,Béla Kiyashi A M - -
78 1139 Köther,Jens A M - -
79 67 Schoeling,Hans-Heinrich A M - -
80 1135 Jablonka,Markus A M - -
81 1128 Jäkel,Daniel A M - -
82 1150 Pätzke,Haakon A M - -