Statistiken für die Saison 2018
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 0 | 0 | 
| 2 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 6 | 21.4 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 0 | 0 | 
| 3 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 
| 4 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 0 | 0 | 
| ∑ | 112 | 48 | 42.9 | 64 | 57 | 39 | 34.8 | 41 | 36.6 | 30 | 26.8 | 2 | 1.8 | 
Die besten 10 Spieler der Saison
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchal,Stephan | 2285 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 1833 | 2255 | 
| 2 | Ohl,Karsten | 1898 | Findorffer Sfr | 5.5 | 1658 | 1888 | 
| 3 | Gontscharow,Leo | 1878 | SC Vahr | 5.0 | 1840 | 1998 | 
| 4 | Körber,Uwe | 1679 | Findorffer Sfr | 5.0 | 1543 | 1701 | 
| 5 | Bokelmann,Joachim | 1968 | Findorffer Sfr | 4.5 | 1866 | 1968 | 
| 6 | Franke,Reiner | 2195 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 1778 | 1970 | 
| 7 | Rust-Lux,Klaus | 1990 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1759 | 1884 | 
| 8 | Wemßen,Lothar | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1640 | 0 | 
| 9 | Krause,Manfred | 1874 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1469 | 0 | 
| 10 | Juhnke,Karl | 2073 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 1822 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | Senioren 2018 | 13 | 92.9 | 23.0 | 82.1 | 
| 2 | Bremer SG 1 | Senioren 2018 | 12 | 85.7 | 21.5 | 76.8 | 
| 3 | SF Findorff | Senioren 2018 | 10 | 71.4 | 19.5 | 69.6 | 
| 4 | SC Vahr | Senioren 2018 | 8 | 57.1 | 13.0 | 46.4 | 
| 5 | TuS Syke | Senioren 2018 | 6 | 42.9 | 11.0 | 39.3 | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager 
