Statistiken für die Saison 2013
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 |
| 4 | 21 | 12.5 | 59.5 | 8.5 | 40.5 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 |
| ∑ | 84 | 45.5 | 54.2 | 38.5 | 46 | 32 | 38.1 | 29 | 34.5 | 21 | 25 | 2 | 2.4 |
Die besten 10 Spieler der Saison
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchal,Stephan | 2239 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 1863 | 2530 ² |
| 2 | Luck,Karl-Heinz | 1683 | Findorffer Sfr | 5.0 | 1694 | 2361 ² |
| 3 | Rust-Lux,Klaus | 1989 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 1642 | 2004 |
| 4 | Künitz,Bernhard | 1772 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 1564 | 1755 |
| 5 | Dietrich,Igor | 1658 | SC Vahr | 4.0 | 1735 | 1926 |
| 6 | Breutigam,Manfred | 1884 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1360 | 0 |
| 7 | Waldeck,Erhard | 1628 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1359 | 0 |
| 8 | Wardenberg,Manfred | 1692 | Findorffer Sfr | 3.5 | 1613 | 1761 |
| 9 | Borik,Otto | 2377 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1957 | 0 |
| 10 | Jackwerth,Wolfgang | 1713 | SK Bremen-West | 2.5 | 1955 | 1895 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die besten 5 Mannschaften der Saison
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG 1 | Senioren | 10 | 83.3 | 18.0 | 75 |
| 2 | SF Findorff | Senioren | 9 | 75 | 14.5 | 60.4 |
| 3 | SV Werder Bremen | Senioren | 7 | 58.3 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | SC Vahr | Senioren | 7 | 58.3 | 11.5 | 47.9 |
| 5 | Tus Syke | Senioren | 4 | 33.3 | 10.0 | 41.7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2012
Powered by ChessLeagueManager