Inoffizielle DWZ Auswertung:  Senioren

1 TuS Syke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krause,Manfred 1868-60 2.0 1.23 27 - 1974 2 / 3 1888-61 +20
3 Schmidt,Wolfgang 1773-58 2.0 1.81 25 - 1814 2 / 4 1778-59 +5
6 Kenda,Markus 1424-18 2.0 0.34 19 - 1695 2 / 2 1487-19 +63
7 Nagel,Rudolf 1461-63 0.0 0.46 20 - 1762 0 / 2 1444-64 -17
8 Hüttmann,Heyo 1416-22 0.5 0.90 19 - 1659 ½ / 3 1401-23 -15
9 Krueger,Gerhard 1299-40 1.0 0.73 18 - 1544 1 / 2 1310-41 +11
Gesamt 1582 7.5 5.48 - - 1760 7.5 / 16 1591 +67

2 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerhardt,Peter-Michael 1861-243 1.0 1.15 27 - 1807 1 / 2 1857-244 -4
2 Wuttke,Manfred 1709-80 1.0 0.71 24 - 2030 1 / 4 1717-81 +8
3 Dietrich,Igor 1726-75 1.0 1.63 24 - 1797 1 / 4 1708-76 -18
5 Boehm,Karl 1596-135 1.5 1.47 21 - 1702 1½ / 4 1597-136 +1
6 Brüggemann,Hans 1635-44 1.5 1.88 22 - 1661 1½ / 4 1623-45 -12
Gesamt 1688 6 6.83 - - 1799 6 / 18 1683 -25

3 Bremer SG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borik,Otto 2339-105 1.0 0.53 30 - 2317 1 / 1 2352-105 +13
3 Juhnke,Karl 2057-84 1.5 1.69 30 - 1741 1½ / 2 2027-84 -30
4 Tchetchelnitski,Boris 2000-69 3.0 3.05 30 - 1767 3 / 4 2018-69 +18
5 Rust-Lux,Klaus 2055-113 1.5 3.39 30 - 1694 1½ / 4 2012-113 -43
7 Scotland,Eduard 1863-62 3.0 3.14 27 - 1598 3 / 4 1860-63 -3
8 Breutigam,Manfred 1838-82 3.0 2.76 27 - 1398 3 / 3 1875-82 +37
10 Ditmas,Hugh 1928-101 1.0 0.99 29 - 1299 1 / 1 1948-100 +20
Gesamt 1977 14 15.55 - - 1659 14 / 19 1976 +12

4 Bremer SG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Waldeck,Erhard 1729-85 0.5 0.86 24 - 2016 ½ / 4 1735-85 +6
3 Meldau,Henning 1649-18 2.0 0.52 22 - 1942 2 / 3 1697-19 +48
4 Fleck,Ronald 1761-117 0.0 0.15 24 - 2014 0 / 1 1712-115 -49
7 Schmitz,Friedrich 1494-31 1.0 0.48 20 - 1721 1 / 2 1531-31 +37
8 Mikoteit,Siegfried 1338-21 0.5 0.45 18 - 1690 ½ / 3 1325-20 -13
11 Schwanebeck,Wolfgang 1520-22 0.0 0.31 20 - 1664 0 / 1 1508-22 -12
12 Fritz,Otto 1224-20 0.0 0.05 17 - 1815 0 / 2 1247-19 +23
14 Paape,Peter 1115-3 0.5 0.67 10 - 1262 ½ / 2 1128-3 +13
Gesamt 1490 4.5 3.47 - - 1791 4.5 / 18 1502 +53

5 FIndorffer Sfr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gesswein,Viktor 1997-37 1.5 2.34 30 - 1924 1½ / 4 1977-38 -20
2 Ohl,Karsten 1851-42 1.5 1.17 27 - 1791 1½ / 2 1860-43 +9
3 Luck,Karl-Heinz 1724-57 0.5 0.68 24 - 1596 ½ / 1 1718-58 -6
4 Oswald,Werner 1792-45 1.0 0.95 25 - 1323 1 / 1 1794-46 +2
5 Wardenberg,Manfred 1760-97 1.5 1.64 25 - 1442 1½ / 2 1756-98 -4
7 Mantei,Edward 1667-87 0.0 0.24 23 - 1863 0 / 1 1659-88 -8
8 Casties,Erich 1311-38 0.0 0.02 18 - 1869 0 / 1 1310-39 -1
9 Flasche-Alke,Hartmut 1289-41 0.5 0.03 18 - 1806 ½ / 1 1309-42 +20
10 Perrin,Helmut 1224-14 0.5 0.62 17 - 1139 ½ / 1 1219-15 -5
11 Bokelmann,Joachim 1934-54 1.0 0.94 29 - 1504 1 / 1 1936-55 +2
Gesamt 1743 8 8.62 - - 1684 8 / 15 1739 -11

6 Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchal,Stephan 2317-194 3.5 4.25 30 2080 1932 3½ / 5 2300-195 -17
3 Just,Fred 2014-112 1.0 0.85 30 - 1717 1 / 1 2018-113 +4
5 Meyer,Irmin 1866-106 1.0 0.92 27 - 1896 1 / 2 1868-107 +2
6 Meyer-Siebert,Ingolf 1984-67 0.5 0.40 30 - 2057 ½ / 1 1987-68 +3
7 Wemßen,Lothar 1855-132 1.5 1.18 27 - 1789 1½ / 2 1864-133 +9
8 Künitz,Bernhard 1806-136 2.5 3.01 26 - 1565 2½ / 4 1792-137 -14
9 Schelz-Brandenburg,Till 1664-66 1.0 1.50 23 - 1472 1 / 2 1648-67 -16
10 Wild,Hans 1504-91 2.0 0.95 20 - 1677 2 / 3 1541-92 +37
Gesamt 1904 13 13.05 - - 1752 13 / 20 1903 +8
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. März 2014