Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TuS Syke | 1632 | 1.5 : 2.5 | 6 | Werder Bremen | 1838 |
2 | 2 | SC Vahr | 1667 | 1.0 : 3.0 | 5 | FIndorffer Sfr | 1833 |
3 | 3 | Bremer SG 1 | 1939 | 3.0 : 1.0 | 4 | Bremer SG 2 | 1485 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Werder Bremen | 1950 | 2.5 : 1.5 | 4 | Bremer SG 2 | 1626 |
2 | 5 | FIndorffer Sfr | 1675 | 1.5 : 2.5 | 3 | Bremer SG 1 | 1939 |
3 | 1 | TuS Syke | 1620 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC Vahr | 1723 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Vahr | 1667 | 0.0 : 4.0 | 6 | Werder Bremen | 1871 |
2 | 3 | Bremer SG 1 | 2010 | 3.5 : 0.5 | 1 | TuS Syke | 1487 |
3 | 4 | Bremer SG 2 | 1332 | 1.5 : 2.5 | 5 | FIndorffer Sfr | 1693 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Werder Bremen | 1871 | 2.0 : 2.0 | 5 | FIndorffer Sfr | 1768 |
2 | 1 | TuS Syke | 1589 | 3.5 : 0.5 | 4 | Bremer SG 2 | 1458 |
3 | 2 | SC Vahr | 1667 | 1.0 : 3.0 | 3 | Bremer SG 1 | 1953 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bremer SG 1 | 2064 | 2.0 : 2.0 | 6 | Werder Bremen | 1993 |
2 | 4 | Bremer SG 2 | 1603 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC Vahr | 1733 |
3 | 5 | FIndorffer Sfr | 1841 | 4.0 : 0.0 | 1 | TuS Syke | 1758 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager