Inoffizielle DWZ Auswertung:  Senioren

1 Bremer SG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borik,Otto 2326-107 1.5 1.59 30 - 2057 1½ / 2 2324-108 -2
3 Juhnke,Karl 2075-86 2.5 2.63 30 - 1727 2½ / 3 2072-87 -3
4 Schoene,Armin 2015-141 0.0 0.67 30 - 1894 0 / 1 1998-142 -17
5 Tchetchelnitski,Boris 2015-73 1.0 0.98 30 - 1462 1 / 1 2016-74 +1
6 Rust-Lux,Klaus 2012-119 3.5 2.97 30 - 1815 3½ / 4 2024-120 +12
7 Benecke,Thorsten 2008-33 2.0 2.63 30 - 1551 2 / 3 1993-34 -15
8 Ditmas,Hugh 1794-113 4.0 2.86 25 - 1612 4 / 4 1825-114 +31
9 Scotland,Eduard 1860-63 3.0 2.71 27 - 1434 3 / 3 1868-64 +8
10 Breutigam,Manfred 1875-85 4.0 4.45 27 1753 1391 4 / 5 1864-86 -11
11 Mull,Guenter 1736-66 2.0 1.83 24 - 1350 2 / 2 1741-67 +5
Gesamt 1949 23.5 23.31 - - 1606 23.5 / 28 1952 +9

2 SK Bremen-West
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jackwerth,Wolfgang 1650-61 2.0 1.86 22 1754 1814 2 / 6 1654-62 +4
2 Nackenhorst,Frank 1703-50 2.5 3.03 23 1615 1675 2½ / 6 1688-51 -15
3 Kropp,Joachim 1751-85 4.0 3.82 24 1830 1468 4 / 5 1756-86 +5
4 Zijlstra,Berend 1319-17 1.5 1.84 18 - 1371 1½ / 4 1307-18 -12
8 Menze,Gerold 1451-105 0.0 0.71 19 - 1298 0 / 1 1423-106 -28
Gesamt 1618 10 11.25 - - 1593 10 / 22 1613 -46

3 TuS Syke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Wolfgang 1769-60 1.5 3.29 25 1569 1793 1½ / 7 1724-61 -45
2 Kenda,Markus 1493-20 2.5 1.18 20 1725 1725 2½ / 5 1535-21 +42
3 Nagel,Rudolf 1432-65 1.5 1.61 19 1436 1627 1½ / 6 1429-66 -3
4 Hüttmann,Heyo 1394-24 1.5 1.28 19 1466 1614 1½ / 5 1401-25 +7
5 Krueger,Gerhard 1380-43 2.0 1.49 19 1628 1628 2 / 5 1397-44 +17
Gesamt 1511 9 8.84 - - 1684 9 / 28 1511 +18

4 Findorffer SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bokelmann,Joachim 1900-57 3.5 3.18 28 1957 1897 3½ / 6 1907-58 +7
2 Gesswein,Viktor 1972-39 3.0 2.63 30 - 1637 3 / 3 1981-40 +9
3 Ohl,Karsten 1865-44 2.0 1.60 27 - 1808 2 / 3 1876-45 +11
4 Luck,Karl-Heinz 1686-59 2.5 2.79 23 1637 1637 2½ / 5 1678-60 -8
5 Wardenberg,Manfred 1628-101 1.5 1.68 22 - 1579 1½ / 3 1622-102 -6
6 Oswald,Werner 1741-48 1.0 2.39 24 - 1629 1 / 4 1701-49 -40
8 Mantei,Edward 1635-89 1.0 0.96 22 - 1151 1 / 1 1637-90 +2
9 Casties,Erich 1298-41 1.0 0.32 18 - 1661 1 / 2 1325-42 +27
10 Flasche-Alke,Hartmut 1336-44 0.0 0.06 18 - 1776 0 / 1 1333-45 -3
Gesamt 1741 15.5 15.61 - - 1693 15.5 / 28 1739 -1

5 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beckmann,Christoph 1582-54 1.5 0.76 21 - 1901 1½ / 4 1606-55 +24
2 Fleck,Ronald 1668-122 0.5 1.02 23 - 1660 ½ / 2 1651-123 -17
3 Schott,Joachim 1468-8 0.5 0.40 20 - 1710 ½ / 2 1472-9 +4
4 Weinitschke,Harald 1462-5 1.5 1.26 20 1561 1709 1½ / 5 1470-6 +8
5 Paape,Peter 1236-14 1.0 0.78 17 1411 1635 1 / 7 1243-15 +7
6 Janßen,Heiko 1151-11 0.5 0.42 17 1290 1652 ½ / 5 1154-12 +3
7 Dirks,Lutz 920-8 1.0 0.01 16 - 1733 1 / 2 964-9 +44
Gesamt 1339 6.5 4.65 - - 1706 6.5 / 27 1349 +73

6 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerhardt,Peter-Michael 1827-252 2.0 1.64 26 - 1916 2 / 4 1837-253 +10
2 Wuttke,Manfred 1755-84 2.0 3.01 24 1669 1669 2 / 5 1727-85 -28
3 Dietrich,Igor 1626-79 3.0 3.02 22 1678 1618 3 / 6 1625-80 -1
4 Boehm,Karl 1591-138 2.5 3.40 21 1422 1482 2½ / 6 1564-139 -27
5 Brüggemann,Hans 1597-47 1.0 0.24 22 - 1798 1 / 1 1623-48 +26
8 Sommer,Andreas 1776-15 1.0 0.94 25 - 1336 1 / 1 1778-16 +2
Gesamt 1685 11.5 12.24 - - 1641 11.5 / 23 1675 -18

7 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchal,Stephan 2214-202 3.5 3.11 30 - 1909 3½ / 4 2223-203 +9
2 Meyer,Irmin 1894-113 4.5 3.54 28 2074 1712 4½ / 5 1917-114 +23
3 Wemßen,Lothar 1908-136 1.0 2.17 28 - 1731 1 / 3 1878-137 -30
4 Meyer-Siebert,Ingolf 1979-69 4.0 4.02 30 2056 1694 4 / 5 1978-70 -1
5 Künitz,Bernhard 1798-142 1.0 1.89 25 - 1682 1 / 3 1773-143 -25
6 Schelz-Brandenburg,Till 1676-68 2.0 1.80 23 - 1282 2 / 2 1682-69 +6
7 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2107-22 2.0 1.90 30 - 1561 2 / 2 2110-23 +3
9 Schulz-Rackoll,Rolf 1644-19 1.0 0.93 22 - 1236 1 / 1 1647-20 +3
11 Wundahl,Jürgen 1615-76 1.0 0.95 22 - 1151 1 / 1 1617-77 +2
13 Meyer,Heinz 1274-55 0.0 0.44 18 - 1319 0 / 1 1256-56 -18
Gesamt 1905 20 20.74 - - 1641 20 / 27 1905 -28

8 Bremer SG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Waldeck,Erhard 1665-91 1.0 1.76 23 1649 1797 1 / 5 1643-92 -22
2 Meldau,Henning 1689-20 2.0 0.95 23 - 1834 2 / 3 1721-21 +32
4 Schmitz,Friedrich 1519-37 1.0 1.54 20 - 1613 1 / 4 1501-38 -18
5 Reeh,Axel 1441-111 2.5 1.52 19 1638 1638 2½ / 5 1474-112 +33
7 Fritz,Otto 1170-24 0.0 0.06 17 - 1714 0 / 2 1168-25 -2
8 Mikoteit,Siegfried 1300-27 1.0 1.30 18 1398 1546 1 / 5 1289-28 -11
9 Borbely,Kurt 1093-22 0.5 0.25 16 - 1455 ½ / 2 1104-23 +11
11 Krause,Manfred 1871-66 1.0 0.98 27 - 1298 1 / 1 1872-67 +1
Gesamt 1466 9 8.36 - - 1648 9 / 27 1467 +24
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Dezember 2014