- 2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 11.5 | 41.1 | 15.5 | 55.4 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
2 | 28 | 16 | 57.1 | 11 | 39.3 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 15.5 | 55.4 | 11.5 | 41.1 | 10 | 35.7 | 13 | 46.4 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 17 | 60.7 | 10 | 35.7 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
∑ | 112 | 60 | 53.6 | 48 | 43 | 47 | 42 | 36 | 32.1 | 22 | 19.6 | 7 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Senioren
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Irmin | 1894 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 5 | 1712 | 2074 |
2 | Ditmas,Hugh | 1794 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1612 | 0 |
3 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1979 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1694 | 2056 |
4 | Kropp,Joachim | 1751 | SK Bremen-West | 4.0 | 5 | 1468 | 1830 |
5 | Breutigam,Manfred | 1875 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1391 | 1753 |
6 | Buchal,Stephan | 2214 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 4 | 1909 | 0 |
7 | Rust-Lux,Klaus | 2012 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 4 | 1815 | 0 |
8 | Bokelmann,Joachim | 1900 | Findorffer Sfr | 3.5 | 6 | 1897 | 1957 |
9 | Gesswein,Viktor | 1972 | Findorffer Sfr | 3.0 | 3 | 1637 | 0 |
10 | Scotland,Eduard | 1860 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 3 | 1434 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchal,Stephan | 2214 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 4 | 1909 | 0 |
1 | Bokelmann,Joachim | 1900 | Findorffer Sfr | 3.5 | 6 | 1897 | 1957 |
1 | Gerhardt,Peter-Michael | 1827 | SC Vahr | 2.0 | 4 | 1916 | 0 |
1 | Jackwerth,Wolfgang | 1650 | SK Bremen-West | 2.0 | 6 | 1814 | 1754 |
1 | Borik,Otto | 2326 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 2057 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meyer,Irmin | 1894 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 5 | 1712 | 2074 |
2 | Gesswein,Viktor | 1972 | Findorffer Sfr | 3.0 | 3 | 1637 | 0 |
2 | Kenda,Markus | 1493 | SAbt TuS Syke | 2.5 | 5 | 1725 | 1725 |
2 | Nackenhorst,Frank | 1703 | SK Bremen-West | 2.5 | 6 | 1675 | 1615 |
2 | Meldau,Henning | 1689 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 3 | 1834 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kropp,Joachim | 1751 | SK Bremen-West | 4.0 | 5 | 1468 | 1830 |
3 | Dietrich,Igor | 1626 | SC Vahr | 3.0 | 6 | 1618 | 1678 |
3 | Juhnke,Karl | 2075 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1727 | 0 |
3 | Ohl,Karsten | 1865 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1808 | 0 |
3 | Nagel,Rudolf | 1432 | SAbt TuS Syke | 1.5 | 6 | 1627 | 1436 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1979 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1694 | 2056 |
4 | Luck,Karl-Heinz | 1686 | Findorffer Sfr | 2.5 | 5 | 1637 | 1637 |
4 | Boehm,Karl | 1591 | SC Vahr | 2.5 | 6 | 1482 | 1422 |
4 | Zijlstra,Berend | 1319 | SK Bremen-West | 1.5 | 4 | 1371 | 0 |
4 | Weinitschke,Harald | 1462 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 5 | 1709 | 1561 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ditmas,Hugh | 1794 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 4 | 1612 | 0 |
10 | Breutigam,Manfred | 1875 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1391 | 1753 |
6 | Rust-Lux,Klaus | 2012 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 4 | 1815 | 0 |
9 | Scotland,Eduard | 1860 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 3 | 1434 | 0 |
5 | Reeh,Axel | 1441 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 5 | 1638 | 1638 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Bremer SG 1 | 0 | 0 |
2 | SK Bremen-West | 2 | 4 |
3 | TuS Syke | 0 | 0 |
4 | Findorffer SF | 0 | 0 |
5 | Bremer SG 3 | 0 | 1 |
6 | SC Vahr | 1 | 4 |
7 | SV Werder Bremen | 0 | 1 |
8 | Bremer SG 2 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Senioren
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SG 1 | Senioren | 13 | 92.9 | 23.5 | 83.9 |
2 | SV Werder Bremen | Senioren | 11 | 78.6 | 20.0 | 71.4 |
3 | Findorffer SF | Senioren | 10 | 71.4 | 15.5 | 55.4 |
4 | SC Vahr | Senioren | 6 | 42.9 | 12.5 | 44.6 |
Powered by ChessLeagueManager