- 2016
- Liga 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|  01. Januar 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bremer SG 2 | 1476 | 0.0 : 4.0 | 8 | Bremer SG 1 | 1935 | 
| 2 | 2 | Bremer SG 3 | 1470 | 1.5 : 2.5 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 
| 3 | 3 | SC Vahr | 1715 | 3.5 : 0.5 | 6 | TuS Syke | 1511 | 
| 4 | 4 | SV Werder Bremen | 2011 | 3.0 : 1.0 | 5 | Findorffer SF | 1835 | 
|  01. Februar 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bremer SG 1 | 1924 | 2.5 : 1.5 | 5 | Findorffer SF | 1830 | 
| 2 | 6 | TuS Syke | 1511 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Werder Bremen | 1962 | 
| 3 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 1.5 : 2.5 | 3 | SC Vahr | 1647 | 
| 4 | 1 | Bremer SG 2 | 1468 | 1.0 : 3.0 | 2 | Bremer SG 3 | 1584 | 
|  01. März 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bremer SG 3 | 1553 | 0.0 : 4.0 | 8 | Bremer SG 1 | 1831 | 
| 2 | 3 | SC Vahr | 1622 | 3.0 : 1.0 | 1 | Bremer SG 2 | 1529 | 
| 3 | 4 | SV Werder Bremen | 1935 | 4.0 : 0.0 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 
| 4 | 5 | Findorffer SF | 1693 | 2.5 : 1.5 | 6 | TuS Syke | 1488 | 
|  01. April 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bremer SG 1 | 1828 | 2.5 : 1.5 | 6 | TuS Syke | 1493 | 
| 2 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 1.0 : 3.0 | 5 | Findorffer SF | 1736 | 
| 3 | 1 | Bremer SG 2 | 1496 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Werder Bremen | 1930 | 
| 4 | 2 | Bremer SG 3 | 1553 | 1.5 : 2.5 | 3 | SC Vahr | 1622 | 
|  01. Mai 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Vahr | 1622 | 0.0 : 4.0 | 8 | Bremer SG 1 | 1887 | 
| 2 | 4 | SV Werder Bremen | 1806 | 4.0 : 0.0 | 2 | Bremer SG 3 | 1470 | 
| 3 | 5 | Findorffer SF | 1695 | 3.0 : 1.0 | 1 | Bremer SG 2 | 1341 | 
| 4 | 6 | TuS Syke | 1493 | 1.5 : 2.5 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 
|  01. Juni 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bremer SG 1 | 1818 | 2.0 : 2.0 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 
| 2 | 1 | Bremer SG 2 | 1291 | 1.0 : 3.0 | 6 | TuS Syke | 1493 | 
| 3 | 2 | Bremer SG 3 | 1470 | 2.0 : 2.0 | 5 | Findorffer SF | 1617 | 
| 4 | 3 | SC Vahr | 1622 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Werder Bremen | 2117 | 
|  31. Juli 2016 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Werder Bremen | 2095 | 3.0 : 1.0 | 8 | Bremer SG 1 | 2048 | 
| 2 | 5 | Findorffer SF | 1835 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Vahr | 1622 | 
| 3 | 6 | TuS Syke | 1488 | 1.5 : 2.5 | 2 | Bremer SG 3 | 1470 | 
| 4 | 7 | SK Bremen-West | 1624 | 3.0 : 1.0 | 1 | Bremer SG 2 | 1341 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
 
				