Inoffizielle DWZ Auswertung: Senioren 2022
1 | SK Bremen-West | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Veit,Ingo | 1897-70 | 0.5 | 0.72 | 28 | - | 2022 | ½ / 2 | 1891-71 | -6 | |
2 | Kropp,Joachim | 1815-112 | 1.0 | 0.84 | 26 | - | 2012 | 1 / 3 | 1819-113 | +4 | |
3 | Jackwerth,Wolfgang | 1611-87 | 0.5 | 0.09 | 22 | - | 2092 | ½ / 2 | 1625-88 | +14 | |
4 | Nackenhorst,Frank | 1609-63 | 0.0 | 0.62 | 22 | - | 1779 | 0 / 2 | 1588-64 | -21 | |
7 | Pleuß,Thomas | 1561-74 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1867 | 0 / 1 | 1556-75 | -5 | |
8 | Schubert,Karl Heinz | 1121-149 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1669 | 0 / 2 | 1116-150 | -5 | |
Gesamt | 1624 | 2 | 2.54 | - | - | 1919 | 2 / 12 | 1621 | -19 |
2 | Bremer SG 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Juhnke,Karl | 2103-97 | 1.0 | 0.84 | 30 | - | 1815 | 1 / 1 | 2107-98 | +4 | |
5 | Rust-Lux,Klaus | 2048-156 | 1.5 | 1.65 | 30 | - | 1750 | 1½ / 2 | 2044-157 | -4 | |
9 | Reeh,Axel | 1470-127 | 0.0 | 0.20 | 20 | - | 1708 | 0 / 1 | 1462-128 | -8 | |
10 | Benecke,Torsten | 1957-55 | 2.0 | 1.80 | 30 | - | 1593 | 2 / 2 | 1962-56 | +5 | |
11 | Pautz,Peter | 1867-66 | 2.0 | 1.86 | 27 | - | 1310 | 2 / 2 | 1871-67 | +4 | |
Gesamt | 1915 | 6.5 | 6.35 | - | - | 1604 | 6.5 / 8 | 1915 | +1 |
3 | Werder Bremen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Buchal,Stephan | 2214-260 | 2.0 | 1.61 | 30 | - | 1962 | 2 / 2 | 2224-261 | +10 | |
2 | Franke,Reiner | 2165-62 | 1.5 | 1.81 | 30 | - | 1792 | 1½ / 2 | 2157-63 | -8 | |
3 | Diederichsen,Detlev | 2135-55 | 1.5 | 1.94 | 30 | - | 1606 | 1½ / 2 | 2124-56 | -11 | |
6 | Wemßen,Lothar | 1895-169 | 2.0 | 1.94 | 28 | - | 1282 | 2 / 2 | 1897-170 | +2 | |
Gesamt | 2102 | 7 | 7.3 | - | - | 1661 | 7 / 8 | 2101 | -7 |
4 | Werder Bremen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2027-81 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 1961 | 1 / 2 | 2024-82 | -3 | |
2 | Meyer,Irmin | 1830-166 | 1.0 | 1.12 | 26 | - | 1785 | 1 / 2 | 1827-167 | -3 | |
3 | Künitz,Bernhard | 1768-193 | 0.5 | 0.51 | 25 | - | 1990 | ½ / 2 | 1768-194 | ||
5 | Quass,Michael | 1600-117 | 2.5 | 1.05 | 22 | - | 1773 | 2½ / 3 | 1646-118 | +46 | |
6 | Schelz-Brandenburg,Till | 1647-79 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1185 | 1 / 1 | 1649-80 | +2 | |
8 | Kardoeus,Jens | 1443-57 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1508 | 1 / 2 | 1446-58 | +3 | |
Gesamt | 1715 | 7 | 5.69 | - | - | 1749 | 7 / 12 | 1726 | +45 |
5 | Bremer SG 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ditmas,Hugh | 1889-185 | 0.0 | 0.29 | 28 | - | 2048 | 0 / 1 | 1881-186 | -8 | |
2 | Dehning-Busse,Karsten | 1708-121 | 1.0 | 0.93 | 24 | - | 1749 | 1 / 2 | 1710-122 | +2 | |
3 | Hoffer,Hayo | 1672-106 | 0.5 | 0.29 | 23 | - | 1830 | ½ / 1 | 1679-107 | +7 | |
4 | Weinitschke,Harald | 1576-60 | 0.0 | 0.56 | 21 | - | 1779 | 0 / 2 | 1557-61 | -19 | |
8 | Borbely,Kurt | 1185-64 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1183-65 | -2 | |
9 | Dirks,Lutz | 1059-32 | 0.0 | 0.00 | 20 | - | 1867 | 0 / 1 | 1059-33 | ||
Gesamt | 1547 | 1.5 | 2.12 | - | - | 1806 | 1.5 / 8 | 1542 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2022
Powered by ChessLeagueManager