DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1233 Dubov,Daniil A M 2704 - 50 2699 GM
2 370 McShane,Luke J A M 2683 - 72 2680 GM
3 489 Areshchenko,Alexander A M 2669 - 68 2678 GM
4 1290 Nabaty,Tamir A M 2645 - 11 2650 GM
5 1138 Edouard,Romain A M 2640 - 148 2645 GM
6 1016 Fressinet,Laurent A M 2621 - 109 2633 GM
7 1208 Werle,Jan A M 2599 - 87 2545 GM
8 289 Babula,Vlastimil A M 2574 - 95 2570 GM
9 470 Nyback,Tomi A M 2574 - 66 2576 GM
10 1229 Spoelman,Wouter A M 2574 - 63 2578 GM
11 431 Efimenko,Zahar A M 2573 - 90 2603 GM
12 1017 Kritz,Leonid A M 2571 - 92 2568 GM
13 1291 Pruijssers,Roeland A M 2565 - 107 2564 GM
14 1295 van Foreest,Lucas A M 2549 - 106 2545 GM
15 254 Hracek,Zbynek A M 2547 - 97 2562 GM
16 1184 Smerdon,David A M 2522 - 16 2508 GM
17 1232 Zumsande,Martin A M 2496 - 117 2463 IM
18 1164 Markgraf,Alexander A M 2460 - 116 2483 IM
19 293 Knaak,Rainer A M 2445 - 34 2478 GM
20 295 Meins,Gerlef A M 2423 - 185 2415 IM
21 463 Fish,Gennadij A M 2418 - 56 2453 GM
22 1206 Grigorian,Spartak A M 2384 - 185 2403
23 1293 Reuker,Jari A M 2375 - 116 2385
24 1185 Charmeteau,Sven A M 2359 - 26 2347 FM
25 382 Joachim,Sven A M 2344 - 143 2390 IM
26 1219 Paulet,Iozefina A W 2322 - 60 -
27 407 Lichmann,Peter A M 2320 - 60 2348
28 1218 Richter,Christian A M 2303 - 174 2350 IM
29 238 Müller,Oliver A M 2275 - 147 2249 IM
30 1154 Wachinger,Nikolas A M 2262 - 77 2284
31 190 Meyer,Claus Dieter A M 2245 - 65 2339 FM
32 1100 Buchal,Stephan A M 2232 - 250 2276 FM
33 7 Asendorf,Joachim A M 2220 - 84 2259 FM
34 1255 Colbow,Collin A M 2192 - 85 2202
35 204 Franke,Reiner A M 2191 - 59 2248
36 492 Lai Hop,Duong A M 2180 - 70 2201 CM
37 1039 Kardoeus,David A M 2167 - 155 2200
38 1011 Steffens,Olaf A M 2150 - 214 2171 FM
39 183 Schlaeger,Uwe A M 2135 - 78 2193
40 236 Elmali,Timur A M 2130 - 78 2136
41 1006 Wachinger,David A M 2113 - 85 2105
42 1147 Brinkmann,Fabian A M 2108 - 108 2144
43 222 Diederichsen,Detlev A M 2108 - 54 2170
44 1120 Gscheidmeyer,Hans-Jochen A M 2096 - 25 2193
45 447 Schötzig,Detlef A M 2095 - 85 2107
46 460 Bart,Simon A M 2086 - 71 2097
47 1294 Schat,Carlos A M 2081 - 1 2017
48 1053 Heldt,Nils-Lennart A M 2070 - 104 2072
49 1033 Pollmann,Sascha A M 2056 - 138 2073
50 1042 Just,Fred A M 2039 - 125 2117
51 245 Meyer-Siebert,Ingolf A M 2023 - 79 -
52 351 Rauer,Horst A M 2009 - 20 -
53 1076 Erofeev,Anastasia A W 1993 - 89 1971
54 1186 Büscher,Andre A M 1965 - 111 2038
55 386 Jung,Gerald A M 1923 - 119 1941
56 465 Buse,Detlef A M 1919 - 35 2004
57 141 Ballandis,Carsten A M 1917 - 46 -
58 89 Wemßen,Lothar A M 1913 - 167 1928
59 205 Meyer,Irmin A M 1894 - 158 1972
60 292 Höpfner,Oliver A M 1889 - 26 -
61 266 Grossjean,Rolf A M 1884 - 31 -
62 1072 Jansen,Christian A M 1860 - 51 -
63 1163 Hasenberg,Udo A M 1824 - 115 1833
64 281 Preuschat,Stefan A M 1780 - 77 -
65 1297 Bleecke,Hans A M 1780 - 30 1785
66 188 Schindler,Oliver A M 1765 - 41 -
67 1189 Lizotte,Maike A W 1762 - 72 1815
68 307 Künitz,Bernhard A M 1757 - 188 1772
69 315 Samjeske,Andreas A M 1740 - 42 -
70 211 Schondorf,Andree A M 1706 - 21 -
71 426 Kaemena,Jürgen A M 1698 - 22 -
72 256 Schelz-Brandenburg,Till A M 1668 - 78 -
73 154 Quass,Michael A M 1659 - 115 1737
74 1004 Krabbe,Lars A M 1658 - 20 -
75 1013 Hinrichs,Heinz A M 1638 - 19 -
76 1220 Adaschkiewitz,Wolfgang A M 1620 - 21 1521
77 1071 Jansen,Katharina A W 1614 - 60 -
78 81 Soltau,Martin A M 1579 - 43 -
79 270 Navarro De La Paz,Miguel A M 1565 - 18 -
80 1238 Pfeffer,Samuel A M 1565 - 17 1427
81 1119 Wundahl,Jürgen A M 1527 - 91 1727
82 322 Burkert,Andre A M 1510 - 21 -
83 1205 Rose,Helmut A M 1487 - 28 1531
84 1127 Kose,Robert Paul A M 1479 - 21 -
85 345 Walther,Christian A M 1447 - 27 -
86 1125 Wanschura,Yannis A M 1435 - 27 1434
87 1056 Kardoeus,Jens A M 1409 - 52 1507
88 1126 Burblies,Andreas A M 1408 - 35 1580
89 1243 Petermann,Robin A M 1392 - 7 -
90 1124 Wanschura,David A M 1368 - 26 1502
91 1176 Wortmann,Fridtjof A M 1284 - 11 -
92 1067 Dorman,Peter A M 1245 - 2 -
93 1264 Detjen,Mattes A M 1221 - 49 1251
94 150 Meyer,Heinz A M 1214 - 66 -
95 1252 Burwitz,Arved A M 1191 - 14 -
96 384 Schumann,Thorsten A M 1162 - 34 -
97 1304 Schube,Theresa A W 1139 - 1 -
98 1284 Zimmer,Tim A M 1124 - 9 -
99 1275 Gulamzada,Elmir A M 1122 - 9 -
100 1191 Dybvik-Nielsen,Emil A M 1118 - 2 -
101 1065 Barth,Pierre A M 1116 - 30 -
102 1134 Arntjen,Luca A M 1050 - 11 -
103 1276 Günther,Jurek A M 1012 - 4 -
104 1244 Brandenburg,Jan A M 1010 - 3 -
105 1166 Quinn Michelbrink,Neon Ryan A M 940 - 7 -
106 1170 Schulz,Benjamin A M 919 - 4 -
107 1283 Völpel Lopes da Silva,Alexander A M 898 - 6 -
108 1239 Bottor,Fabio A M 856 - 5 -
109 1177 Bremer,Luis A M 850 - 3 -
110 1245 Lichtblau,Gregor A M 831 - 1 -
111 1196 Kummer,Seamus A M 823 - 3 -
112 1240 Bottor,Maik A M 819 - 5 -
113 1227 Dauch,Luiz A M 817 - 2 -
114 1251 Spitzeck,Fabian A M 802 - 1 -
115 1136 Bernecker,Henri A M 799 - 3 -
116 1285 Bramstedt,Jonas A M 798 - 1 -
117 1226 Dauch,Caio A M 793 - 3 -
118 1265 Klugkist,Paul A M 793 - 2 -
119 1259 Marrufo,Adriana A W 787 - 2 -
120 1296 Maaßen,Leonard A M 784 - 1 -
121 1263 Schmidt,Keke A M 778 - 1 -
122 1242 Saake,Artur A M 776 - 2 -
123 1174 Grobe,Damien A M 774 - 1 -
124 1250 Lü,Keno A M 758 - 2 -
125 1260 Marrufo,Emilia A W 741 - 9 -
126 1281 Plath,Erik A M 703 - 4 -
127 1286 Castellaneta,Tiziano A M - -
128 1282 Schaa,Christian Felix A M - -
129 1155 Zinke,Christian A M - -
130 1313 Nikitin,Matvej A M - -
131 1312 Liebich,Janosch A M - -
132 1289 Masri,Mohamad A M - -
133 1288 Grabowski,Joshua A M - -
134 1157 Musiol,Kevin A M - -
135 1153 Hund,Amelia A W - -
136 1287 Flocke,Fabian A M - -
137 1311 Strodthoff,Anton A M - -
138 1306 Chitsazian,Diana A W - -
139 1307 Pakzad Khalilabad,Parsa A M - -
140 1300 Varkal,Shaheen A M - -
141 1299 Völpel,Leonardo A M - -
142 1298 Stenke,Luca A M - -
143 1308 Halich,Jan Finnian A M - -
144 1309 Jablonski,Keke A M - -
145 1090 Wehlau,Margo A W - -
146 1132 Busch,Simon A M - -
147 1310 Straeten,Emil A M - -
148 1305 Chitsazian,Daniel A M - -
149 1292 Rahn,Hannes A M - -
150 1280 Passe,Oliver A M - -
151 1279 Maywand,Noah A M - -
152 1253 Arican,Lara A W - -
153 1248 Rivadeneyra,Antonio A M - -
154 1246 Yahyaoui,Omar A M - -
155 1212 Pierer,Jan-Ole A M - -
156 1241 Bechara,Jonas A M - -
157 1131 Töller,Samuel A M - -
158 1236 Masri,Alma A W - -
159 1235 Johann auf der Heide,Noah A M - -
160 1234 Göcer,Liam A M - -
161 1199 Nold,Elias A M - -
162 1224 Lattreuter,Jan A M - -
163 1221 Cheng,Marc Tom A M - -
164 1204 Thomas,Luisa A W - -
165 1254 Arican,Minelya A W - -
166 1256 Detjen,Laurenz A M - -
167 1257 Heyde,Jorit A W - -
168 1278 Heßling,Marten A M - -
169 1277 Hammadi,Nidhal A M - -
170 1158 Crome,Claas A M - -
171 1274 Mokubel,Lorena A W - -
172 1273 Pfeffer,Ella A W - -
173 1272 Ladenberger,Laura A W - -
174 1271 Kenfack,Noah A M - -
175 1270 Kappert,Joshua A M - -
176 1269 Jablonski,Ture A M - -
177 1267 Bruckermann,Sonja A W - -
178 1266 Baumbach,Katharina A W - -
179 1261 Marrufo,Leandra A W - -
180 1258 Kemer,Alissa A W - -
181 1210 Lattreuter,Alexander A M - -