DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1072 Zeitlein,Michael M 2327 - 31 2388 GM
2 432 Borik,Otto M 2326 - 107 2385 IM
3 353 Krajina,Davor M 2202 - 32 2258
4 1114 Plump,Detlef M 2168 - 66 2216
5 362 Hundack,Rolf M 2126 - 139 2229
6 535 Issing,Peter M 2113 - 113 2184
7 1017 Tchetchelnitski,Mikhail M 2093 - 41 2125
8 377 Erlich,Michael M 2078 - 32 -
9 333 Juergenlimke,Axel M 2077 - 79 -
10 1027 Giel,Olaf M 2076 - 104 2135
11 461 Juhnke,Karl M 2075 - 86 2158 FM
12 1065 Pirs,Matjaz M 2031 - 90 2204 FM
13 182 Peters,Frank M 2025 - 125 2077
14 257 Schoene,Armin M 2015 - 141 2109
15 392 Tchetchelnitski,Boris M 2015 - 73 2144
16 363 Rust-Lux,Klaus M 2012 - 119 2106
17 371 Jonnek,Thomas M 2011 - 66 -
18 284 Benecke,Thorsten M 2008 - 33 -
19 1104 Benecke,Thorsten M 2008 - 33 -
20 372 Stieglitz,Dirk M 1969 - 78 2071
21 530 Pautz,Peter M 1959 - 55 2066
22 538 Matticzk,Jago M 1953 - 28 -
23 441 Calic,Andreas M 1931 - 43 -
24 254 Keller,Hanno M 1920 - 43 2031
25 382 Schulz,Peter M 1913 - 48 -
26 1073 Janzen,Alexej M 1886 - 94 1981
27 1003 Brehm,Stefan M 1886 - 70 1899
28 1028 Calder,Dennis M 1881 - 106 1946
29 245 Breutigam,Manfred M 1875 - 85 -
30 1118 Krause,Manfred M 1871 - 66 -
31 68 Scotland,Eduard M 1860 - 63 -
32 213 Fricke,Andreas M 1847 - 49 -
33 376 Buhrdorf,Axel M 1829 - 94 1974
34 311 Plath,Jan M 1827 - 45 -
35 19 Heissenbuettel,Helmut M 1816 - 35 -
36 1031 Montes,Jose M 1812 - 8 -
37 1087 Milde,Lars M 1802 - 14 -
38 462 Ditmas,Hugh M 1794 - 113 1872
39 1049 Hochhuth,Arnd M 1791 - 28 1900
40 465 Mueller,Michael M 1783 - 55 -
41 18 Heissenbuettel,Hans-Erich M 1771 - 58 1967
42 1052 Klemm,Robert M 1745 - 45 1852
43 391 Roessler,Roman M 1745 - 18 -
44 117 Panteleit,Ulrich M 1741 - 31 -
45 422 Ernst,Herwarth M 1737 - 43 -
46 112 Mull,Guenter M 1736 - 66 -
47 412 Menner,Andreas M 1704 - 38 -
48 1080 Lopez,Miguel M 1697 - 2 -
49 1001 Meldau,Henning M 1689 - 20 -
50 406 Esderts,Frank M 1688 - 40 -
51 352 Hoffer,Hayo M 1678 - 67 1847
52 375 Belilowski,Alexander M 1670 - 29 1998
53 468 Fleck,Ronald M 1668 - 122 1863
54 240 Waldeck,Erhard M 1665 - 91 -
55 1085 Staroske,Uwe M 1628 - 38 -
56 423 Bodde,Nicolas M 1625 - 2 -
57 1119 Dietrich,Igor M 1619 - 82 1865
58 1004 Suchodolski,Matthias M 1614 - 14 -
59 443 Gebur,Thomas M 1604 - 64 1858
60 1007 Schulz,Michael M 1589 - 21 1661
61 436 Beckmann,Christoph M 1582 - 54 1870
62 1021 Winkelmann,Jörg M 1578 - 29 1704
63 1115 Dehning-Busse,Karsten M 1572 - 84 1771
64 132 Winkelmann,Horst M 1548 - 30 -
65 1005 Brandt,Lothar M 1544 - 56 1692
66 460 Peine,Olaf M 1543 - 37 -
67 1078 Holtermann,Klaas M 1526 - 9 1714
68 481 Schmitz,Friedrich M 1519 - 37 -
69 1006 Schwanebeck,Wolfgang M 1471 - 25 -
70 323 Schott,Joachim M 1468 - 8 -
71 1105 Weinitschke,Harald M 1462 - 5 1687
72 1055 Proske,Matthias M 1442 - 21 1666
73 55 Reeh,Axel M 1441 - 111 1760
74 1032 Borrmann,Wilkin M 1437 - 12 -
75 485 Eichhorst,Gerhard M 1412 - 87 1783
76 1047 Gatz,Helmut M 1375 - 54 -
77 1054 Victor,Stefanie W 1375 - 25 -
78 515 Frische,Thomas M 1364 - 26 -
79 447 Mikoteit,Siegfried M 1300 - 27 -
80 1025 Busmann,Lambert M 1298 - 1 -
81 448 Maass,Heino M 1276 - 3 -
82 1026 Woltmann,Michael M 1273 - 28 -
83 1091 Paape,Peter M 1236 - 14 -
84 1056 Göhler,Andreas M 1228 - 10 -
85 1076 Pahl,Erik M 1209 - 10 -
86 399 Strasser,Neithardt M 1208 - 42 -
87 1077 Pahl,Theis M 1206 - 9 -
88 1029 Fritz,Otto M 1170 - 24 -
89 510 Rast,Matthias M 1159 - 80 -
90 1090 Janßen,Heiko M 1151 - 11 -
91 1089 Ditjatkovski,Gennadi M 1149 - 2 -
92 1070 Zilinkiewicz,Damian M 1146 - 7 -
93 380 Kück,Alexander M 1112 - 57 1331
94 1061 Nasri,Nassima M 1099 - 1 -
95 451 Borbely,Kurt M 1093 - 22 -
96 1038 Lindner,Timon M 1059 - 6 -
97 1057 Panzer,Kai M 991 - 6 -
98 1081 Schoppe,Oskar M 990 - 8 -
99 1053 Herbst,Joachim M 952 - 1 -
100 449 Kueck,Heinz M 922 - 1 -
101 1058 Dirks,Lutz M 920 - 8 -
102 1000 Arndt,Udo M 881 - 2 -
103 1034 Saibuma,Aggai Simon M 860 - 9 -
104 1059 Meinhardt,Imanuel M 825 - 6 -
105 536 Schuster,Michael M 809 - 10 -
106 1112 Rüdel,Louis M 797 - 1 -
107 1037 Ertel,Hannes M 790 - 1 -
108 1040 Jäger,Jonathan M 783 - 1 -
109 1067 Jess,Yannick Luca M 777 - 1 -
110 1033 Janssen,Jasper Johann M 766 - 3 -
111 1014 Lindner,Laurin M - -
112 1110 Metze,Torsten M - -
113 1109 Reif,Oliver M - -
114 1108 Stenke,Luca M - -
115 1107 Schoppe,Viktor M - -
116 1106 Chen,Lukas M - -
117 1069 Wendler Luengo,Niklas M - -
118 1111 Thamm,Luis Anton M - -
119 1071 Bohlmann,Jennifer W - -
120 1113 Kilidi,Alexander M - -
121 67 Schoeling,Hans-Heinrich M - -
122 1074 Kilide,Alexander M - -
123 1116 Groß,Lars-Ole M - -
124 1117 Ochner,Christoph Cornelis M - -
125 1075 Pushkov,Ilja M - -
126 1082 Omerovic,Lennart M - -
127 1068 Katenkamp,Nick M - -
128 1066 Bavendiek,Timon M - -
129 1018 Monsees,Moises M - -
130 1102 Geier,Benjamin M - -
131 1103 Haisch,Christian M - -
132 1095 Wojcienki,Adem M - -
133 1101 Kisse,Martin M - -
134 450 Curcic,Ilija M - -
135 1094 Elberfeld,Fokko M - -
136 1093 Rosik,Moritz M - -
137 444 Thielen,Juergen M - -
138 1035 Clausen,Claas Thore M - -
139 1036 Heuter,Maximilian M - -
140 1079 Jäger,Julien David M - -
141 1086 Mechels,Jona M - -
142 1064 Grotjahn,Sebastian M - -
143 1083 Lepsien,Leif M - -