DWZ Übersicht ::: Findorffer Sfr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 220 Viet,Arend A M 2245 - 53 2209
2 236 Bäumler,Ilja A M 2171 - 97 2219
3 175 Gesswein,Viktor A M 2029 - 44 -
4 157 Jostes,Marko A M 2016 - 60 2083
5 238 Duchhardt,Christoph A M 1931 - 48 -
6 44 Kopp,Dieter A M 1908 - 44 -
7 232 Bokelmann,Joachim A M 1905 - 77 1964
8 174 Zaiss,Jörg A M 1904 - 69 -
9 87 Ohl,Karsten A M 1895 - 52 -
10 228 Baumann,Harry A M 1890 - 61 -
11 207 Lankenau,Christian A M 1888 - 47 2125
12 199 Shabani,Ali Reza A M 1877 - 9 -
13 223 Lanfermann,Felix A M 1837 - 38 -
14 111 Marquardt,Claus A M 1720 - 66 -
15 79 Ahlers,Thorsten A M 1712 - 67 -
16 172 Ryniecki,Detlef A M 1707 - 85 1771
17 215 Genov,Blagoy A M 1687 - 14 -
18 200 Körber,Uwe A M 1680 - 40 1723
19 180 Oswald,Werner A M 1673 - 56 -
20 15 Luck,Karl-Heinz A M 1634 - 64 -
21 245 Hentrop,Malte A M 1633 - 62 1830
22 237 Behrens,Sören A M 1612 - 16 1793
23 179 Wardenberg,Manfred A M 1599 - 111 -
24 173 Mantei,Edward A M 1594 - 93 -
25 182 Redmann,Christoph A M 1584 - 21 -
26 242 Schindehütte,Frank A M 1542 - 25 1577
27 219 Thissen,Hauke-Frederik A M 1531 - 11 -
28 246 Rosenow,Geert A M 1528 - 24 -
29 16 Mattfeldt,Guenter A M 1440 - 48 -
30 203 Klüver,Jan Frederik A M 1364 - 23 -
31 198 Flasche-Alke,Hartmut A M 1286 - 48 1607
32 170 Casties,Erich A M 1267 - 47 -
33 243 Sause,Norbert A M 1225 - 4 -
34 235 Ebbers,Wilfried A M 1186 - 3 -
35 192 Perrin,Helmut A M 1116 - 19 -
36 224 Siantidis,David A M 955 - 7 -
37 239 Foerster,Tomke A M 951 - 1 -
38 234 Sieweke,Justus A M 893 - 4 -
39 240 Warnke,Kai Arvid A M 796 - 1 -
40 222 Bormann,Nils A M 771 - 2 -
41 244 Dittmar,Rolf A M - -
42 233 Zimmermann,Enno A M - -
43 231 Baass,Raphael A M - -
44 230 Hamann,Niclas A M - -
45 229 Lysenko,Alexander A M - -
46 241 Warnke,Ole Johann A M - -