DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1106 Cinar,Kasim A M 1928 - 57 1941
2 182 Veit,Ingo A M 1921 - 63 1957
3 82 Kaufmann,Benjamin A M 1891 - 75 1956
4 57 Kropp,Joachim A M 1771 - 100 1847
5 195 Rose,Shawn A M 1687 - 37 1804
6 29 Nackenhorst,Frank A M 1657 - 57 -
7 1037 Rohlfs,Ricarda A W 1629 - 87 -
8 24 Jackwerth,Wolfgang A M 1592 - 74 -
9 86 Guse,Reiner A M 1577 - 35 -
10 56 Gruen,Horst A M 1558 - 49 -
11 61 Volbert,Wilfried A M 1504 - 48 -
12 1079 Pleuß,Thomas A M 1503 - 68 -
13 148 Kropp,Jan Ricardo A M 1488 - 54 -
14 1105 Bock,Hartmuth A M 1470 - 54 -
15 1015 Grigorian,Dawid A M 1455 - 54 -
16 1131 Windrich,Hans-Christian A M 1442 - 15 -
17 1053 Da Silva,Marco A M 1409 - 33 -
18 1085 Stimatz,Ravi A M 1360 - 39 -
19 1021 Rohlfs,Heiner A M 1352 - 22 -
20 1035 Blömer,Christoph A M 1324 - 32 -
21 177 Sadek,Etienne A M 1312 - 47 -
22 1134 Sadek,Etienne A M 1312 - 47 -
23 89 Schröder,Mariusz A M 1278 - 76 -
24 1124 Hölting,Dirk A M 1261 - 11 -
25 1094 Döring,Lukas A M 1260 - 28 -
26 1092 Müller,Nikica A M 1249 - 29 -
27 1038 Kadagies,Werner A M 1231 - 77 -
28 1098 Chouiki,Tarek A M 1173 - 22 -
29 1102 Boussitou,Rida A M 1131 - 15 -
30 125 Rohlfs,Marianne A W 1119 - 27 -
31 128 Rohlfs,Arnd A M 1117 - 19 -
32 1089 Guse,Jannis A M 1084 - 7 -
33 1116 Fröhlich,Niklas A M 1083 - 22 -
34 1071 Schubert,Karl Heinz A M 1056 - 115 1361
35 1014 Scharping,Florian A M 1039 - 31 -
36 1130 Fröhlich,Dennis A M 997 - 3 -
37 1110 Kaya,Umutcan A M 922 - 20 -
38 1121 Stindt,Tammo A M 921 - 6 -
39 1042 Flunkert,Jana A W 869 - 6 -
40 1125 Allers,Sean A M 862 - 4 -
41 1118 Bauer,Maike A W - -
42 1122 Uster,Leon A M - -
43 1133 Bilal,Sari A M - -
44 1132 Yilmaz,Tarik A M - -
45 1129 Seifert,Bendix A M - -
46 1128 Akgül,Mukammed Ali A M - -
47 1120 Goldschmitt,Noah A M - -
48 1119 Eggers,Ben Simon A M - -
49 1113 Goldschmitt,Reik A M - -
50 1109 Stimatz,Ramji Ilja A M - -
51 1127 Akgül,Abdulkadir A M - -