Inoffizielle DWZ Auswertung:  Senioren 2019

1 Bremer SG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Giel,Olaf 2112-113 2.0 1.04 30 - 2097 2 / 2 2136-114 +24
3 Juhnke,Karl 2084-93 2.0 1.50 30 - 1863 2 / 2 2097-94 +13
4 Tchetchelnitski,Boris 2033-80 1.0 1.12 30 - 1979 1 / 2 2030-81 -3
5 Rust-Lux,Klaus 1981-141 3.0 3.21 30 - 1725 3 / 4 1976-142 -5
6 Benecke,Thorsten 1937-45 3.0 2.65 29 - 1794 3 / 4 1945-46 +8
8 Buhrdorf,Axel 1817-113 1.5 1.60 26 - 1566 1½ / 2 1814-114 -3
9 Krause,Manfred 1888-86 5.0 4.47 28 - 1505 5 / 5 1901-87 +13
10 Scotland,Eduard 1810-67 2.0 1.90 26 - 1271 2 / 2 1813-68 +3
Gesamt 1949 19.5 17.49 - - 1702 19.5 / 23 1955 +50

2 Bremer SG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dehning-Busse,Karsten 1717-110 2.5 1.52 24 1901 1901 2½ / 5 1744-111 +27
3 Steinkraus-Kück,Hans-Guenter 1711-30 1.5 1.60 24 - 1790 1½ / 4 1708-31 -3
4 Hoffer,Hayo 1634-89 1.0 2.44 22 1420 1660 1 / 5 1591-90 -43
5 Mull,Guenter 1633-82 0.5 0.56 22 - 1826 ½ / 2 1631-83 -2
8 Schmitz,Friedrich 1469-54 0.5 0.75 20 - 1726 ½ / 3 1460-55 -9
11 Mikoteit,Siegfried 1285-38 0.0 0.32 18 - 1421 0 / 1 1272-39 -13
12 Borbely,Kurt 1143-48 0.0 0.10 19 - 1503 0 / 1 1139-49 -4
13 Dirks,Lutz 1120-21 0.0 0.03 19 - 1761 0 / 2 1119-22 -1
Gesamt 1563 6 7.32 - - 1750 6 / 23 1556 -48

3 SF Findorff
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bokelmann,Joachim 1937-86 3.0 2.61 29 1999 1927 3 / 5 1946-87 +9
2 Gesswein,Viktor 2008-47 3.0 3.39 30 1904 1832 3 / 5 1999-48 -9
3 Ohl,Karsten 1909-57 3.5 3.73 28 1826 1677 3½ / 5 1903-58 -6
4 Körber,Uwe 1711-48 3.0 3.15 24 1629 1557 3 / 5 1707-49 -4
Gesamt 1891 12.5 12.88 - - 1748 12.5 / 20 1889 -10

4 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gaier,Nikolai 1891-29 1.5 2.20 28 - 1862 1½ / 4 1874-30 -17
2 Wuttke,Manfred 1643-98 2.5 1.76 22 1769 1769 2½ / 5 1665-99 +22
3 Boehm,Karl 1494-156 2.5 1.31 20 1700 1700 2½ / 5 1532-157 +38
4 Pohlan,Dieter 1421-8 2.0 1.74 19 1524 1596 2 / 5 1430-9 +9
Gesamt 1598 8.5 7.01 - - 1725 8.5 / 19 1612 +52

5 TuS Syke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spannhake,Dustin 1782-5 1.0 2.01 20 1648 1921 1 / 6 1751-6 -31
2 Schmidt,Wolfgang 1692-69 1.0 2.28 23 1520 1793 1 / 6 1657-70 -35
3 Nagel,Rudolf 1482-83 0.5 1.31 20 1337 1738 ½ / 6 1457-84 -25
4 Krueger,Gerhard 1381-59 1.5 1.53 19 1410 1602 1½ / 6 1380-60 -1
Gesamt 1584 4 7.13 - - 1764 4 / 24 1561 -92

6 SK Bremen-West
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kropp,Joachim 1775-101 2.0 1.41 25 1898 1970 2 / 5 1791-102 +16
3 Jackwerth,Wolfgang 1573-75 1.0 1.23 21 1589 1862 1 / 6 1566-76 -7
4 Nackenhorst,Frank 1649-58 1.5 2.36 22 1526 1675 1½ / 5 1624-59 -25
5 Bock,Hartmuth 1470-55 1.5 1.43 20 1504 1653 1½ / 5 1472-56 +2
7 Pleuß,Thomas 1503-68 1.5 1.51 20 - 1282 1½ / 2 1503-69
Gesamt 1605 7.5 7.94 - - 1749 7.5 / 23 1602 -14

7 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchal,Stephan 2257-241 1.0 2.51 30 - 1941 1 / 3 2220-242 -37
2 Franke,Reiner 2175-56 5.5 5.10 30 2235 1834 5½ / 6 2184-57 +9
3 Meyer,Irmin 1888-150 3.0 2.28 28 - 1682 3 / 3 1907-151 +19
4 Wemßen,Lothar 1848-161 3.0 2.40 27 - 1755 3 / 4 1863-162 +15
5 Meyer-Siebert,Ingolf 2002-77 2.0 1.57 30 - 1679 2 / 2 2013-78 +11
6 Jung,Gerald 1927-111 2.0 1.72 29 - 1597 2 / 2 1934-112 +7
7 Schelz-Brandenburg,Till 1671-76 1.5 1.08 23 - 1641 1½ / 2 1684-77 +13
8 Künitz,Bernhard 1650-177 2.0 1.57 22 - 1426 2 / 2 1664-178 +14
Gesamt 1974 20 18.23 - - 1732 20 / 24 1980 +51
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2019