SF Findorff - Senioren 2020
Mannschaftsführer
Karsten Ohl
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04292 9196
Mobil : 0170 5511688
Karsten Ohl
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04292 9196
Mobil : 0170 5511688
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokelmann,Joachim | 1914 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 2 | Gesswein,Viktor | 1982 | - | 1 | |||||||
| 3 | Ohl,Karsten | 1851 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 4 | Ryniecki,Detlef | 1816 | |||||||||
| 5 | Körber,Uwe | 1873 | |||||||||
| 6 | Oswald,Werner | 1723 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 7 | Luck,Karl-Heinz | 1546 | |||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31.03.2020 | SG FinWest | SF Findorff | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 3 | 30.04.2020 | SF Findorff | Bremer SG 1 | |
| 3 | 1 | 31.05.2020 | SF Findorff | SV Werder Bremen | |
| 4 | 2 | 31.10.2020 | SK Bremen-West | SF Findorff | |
| 5 | 3 | 30.11.2020 | Bremer SG 2 | SF Findorff |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Februar 2020
Powered by ChessLeagueManager