Werder Bremen 1 - Senioren 2022
Mannschaftsführer
Ingolf Meyer-Siebert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 175 5419611
Ingolf Meyer-Siebert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 175 5419611
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Buchal,Stephan | 2214 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
| 2 | Franke,Reiner | 2165 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
| 3 | Diederichsen,Detlev | 2135 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||
| 4 | Just,Fred | 2021 | ||||||||||
| 5 | U | Jung,Gerald | 1926 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||
| 6 | Wemßen,Lothar | 1895 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 7 | U | Preuschat,Stefan | 1803 | |||||||||
| Gesamt | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 14 | 16 | 87.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30.04.2022 | Werder Bremen 1 | Werder Bremen 2 | 3.5 : 0.5 |
| 2 | 2 | 31.05.2022 | Bremer SG 2 | Werder Bremen 1 | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 30.06.2022 | Werder Bremen 1 | spielfrei | |
| 4 | 2 | 31.10.2022 | Werder Bremen 1 | SK Bremen-West | 3.5 : 0.5 |
| 5 | 2 | 30.11.2022 | Bremer SG 1 | Werder Bremen 1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2022
Powered by ChessLeagueManager