Dehning-Busse,Karsten - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Heim | 2 | Nackenhorst,Frank | 1705 | SK Bremen-West | 0.43 | ½ |
2 | Gast | 2 | Schmitz,Friedrich | 1478 | Bremer SG 2 | 0.73 | ½ |
3 | Heim | 2 | Krause,Manfred | 1787 | Bremer SG 1 | 0.32 | 0 |
4 | Heim | 2 | Wuttke,Manfred | 1714 | SC Vahr | 0.42 | 1 |
5 | Gast | 2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2009 | SV Werder Bremen | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 2 | Ohl,Karsten | 1801 | Findorffer SF | 0.3 | ½ |
7 | Gast | 2 | Kenda,Markus | 1569 | TuS Syke | 0.62 | 1 |
Summe | 2.93 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1653- | 3.5 | 2.91 | 22 | 1723 | 1723 | 3½ / 7 | 1669-92 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager