Kropp,Joachim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Gast | 3 | Weinitschke,Harald | 1477 | Bremer SG 3 | 0.79 | 1 |
2 | Heim | 3 | Pohlan,Dieter | 1307 | SC Vahr | 0.92 | ½ |
3 | Gast | 3 | Wemßen,Lothar | 1825 | SV Werder Bremen | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 3 | Wardenberg,Manfred | 1643 | Findorffer SF | 0.59 | 1 |
5 | Gast | 3 | Nagel,Rudolf | 1420 | TuS Syke | 0.84 | 0 |
6 | Gast | 3 | Scotland,Eduard | 1867 | Bremer SG 1 | 0.29 | 1 |
7 | Heim | 3 | Fritz,Otto | 1256 | Bremer SG 2 | 0.94 | 1 |
Summe | 4.71 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1709- | 4.5 | 4.73 | 24 | 1646 | 1542 | 4½ / 7 | 1703-94 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager