Nackenhorst,Frank - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Gast | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1653 | Bremer SG 3 | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 2 | Boehm,Karl | 1574 | SC Vahr | 0.68 | ½ |
3 | Gast | 2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2009 | SV Werder Bremen | 0.14 | 0 |
4 | Heim | 2 | Ohl,Karsten | 1801 | Findorffer SF | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 2 | Kenda,Markus | 1569 | TuS Syke | 0.68 | 1 |
6 | Gast | 2 | Krause,Manfred | 1787 | Bremer SG 1 | 0.39 | 1 |
7 | Heim | 2 | Schwanebeck,Wolfgang | 1487 | Bremer SG 2 | 0.78 | ½ |
Summe | 3.61 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1705- | 3.5 | 3.61 | 23 | 1697 | 1697 | 3½ / 7 | 1702-54 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager