Wuttke,Manfred - SC Vahr
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Heim | 2 | Kenda,Markus | 1569 | TuS Syke | 0.69 | 1 |
3 | Heim | 2 | Fleck,Ronald | 1649 | Bremer SG 2 | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1653 | Bremer SG 3 | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 2 | Ditmas,Hugh | 1928 | Bremer SG 1 | 0.23 | 0 |
6 | Heim | 2 | Franke,Reiner | 2232 | SV Werder Bremen | 0.03 | 0 |
7 | Gast | 2 | Gesswein,Viktor | 2012 | Findorffer SF | 0.15 | 0 |
Summe | 2.27 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714- | 2.0 | 2.28 | 24 | 1781 | 1841 | 2 / 6 | 1707-92 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager