Kenda,Markus - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Gast | 2 | Wuttke,Manfred | 1714 | SC Vahr | 0.31 | 0 |
2 | Heim | 2 | Franke,Reiner | 2232 | SV Werder Bremen | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 2 | Gesswein,Viktor | 2012 | Findorffer SF | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 2 | Krause,Manfred | 1787 | Bremer SG 1 | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 2 | Nackenhorst,Frank | 1705 | SK Bremen-West | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 2 | Fritz,Otto | 1256 | Bremer SG 2 | 0.86 | ½ |
7 | Heim | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1653 | Bremer SG 3 | 0.38 | 0 |
Summe | 2.16 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1569- | 0.5 | 2.16 | 21 | 1352 | 1766 | ½ / 7 | 1522-24 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager