Nagel,Rudolf - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||||
1 | Gast | 3 | Boehm,Karl | 1574 | SC Vahr | 0.29 | 0 |
2 | Heim | 3 | Wundahl,Jürgen | 1581 | SV Werder Bremen | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 3 | Scotland,Eduard | 1867 | Bremer SG 1 | 0.06 | ½ |
5 | Heim | 3 | Kropp,Joachim | 1709 | SK Bremen-West | 0.16 | 1 |
6 | Gast | 3 | Mikoteit,Siegfried | 1288 | Bremer SG 2 | 0.68 | 1 |
Summe | 1.48 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1420- | 2.5 | 1.47 | 19 | 1604 | 1604 | 2½ / 5 | 1454-76 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2016
Powered by ChessLeagueManager