Luck,Karl-Heinz - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2017 | |||||||
2 | Heim | 3 | Kropp,Joachim | 1747 | SK Bremen-West | 0.35 | 0 |
3 | Gast | 3 | Brüggemann,Hans | 1654 | SC Vahr | 0.47 | 0 |
Summe | 0.82 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-64 | 0.0 | 0.82 | 22 | - | 1701 | 0 / 2 | 1607-65 | -27 |
Senioren 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-64 | 0.0 | 0.82 | 22 | - | 1701 | 0 / 2 | 1607-65 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager