Flasche-Alke,Hartmut - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 2017 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schmitz,Friedrich | 1499 | Bremer SG 2 | 0.23 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Scotland,Eduard | 1840 | Bremer SG 1 | 0.03 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Bock,Hartmuth | 1426 | SK Bremen-West | 0.31 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Brüggemann,Hans | 1654 | SC Vahr | 0.1 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Perrin,Helmut | 1116 | Findorffer SF 2 | 0.72 | 0 |
| Summe | 1.39 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1286-48 | 1.0 | 1.39 | 18 | 1267 | 1507 | 1 / 5 | 1272-49 | -14 |
| Senioren 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1286-48 | 1.0 | 1.39 | 18 | 1267 | 1507 | 1 / 5 | 1272-49 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager