Kropp,Joachim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren 2017 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Wuttke,Manfred | 1716 | SC Vahr | 0.54 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Luck,Karl-Heinz | 1634 | Findorffer SF 2 | 0.65 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Kenda,Markus | 1513 | TuS Syke | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Scotland,Eduard | 1840 | Bremer SG 1 | 0.37 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Wemßen,Lothar | 1851 | SV Werder Bremen | 0.36 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Ohl,Karsten | 1895 | Findorffer SF 1 | 0.3 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Ebbers,Wilfried | 1186 | Findorffer SF 3 | 0.98 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Mikoteit,Siegfried | 1366 | Bremer SG 2 | 0.91 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Schott,Joachim | 1475 | Bremer SG 3 | 0.83 | 1 |
| Summe | 5.73 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Senioren 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1747-96 | 7.5 | 5.73 | 24 | 1881 | 1608 | 7½ / 9 | 1790-97 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager