Meyer-Siebert,Ingolf - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2017 | |||||||
1 | Gast | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1694 | Bremer SG 3 | 0.88 | ½ |
3 | Gast | 2 | Casties,Erich | 1267 | Findorffer SF 3 | 1 | 1 |
5 | Gast | 2 | Nackenhorst,Frank | 1698 | SK Bremen-West | 0.88 | 1 |
8 | Heim | 3 | Krueger,Gerhard | 1344 | TuS Syke | 0.99 | 1 |
9 | Gast | 4 | Rust-Lux,Klaus | 2004 | Bremer SG 1 | 0.54 | 0 |
Summe | 4.29 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2030-74 | 3.5 | 4.29 | 30 | 1750 | 1601 | 3½ / 5 | 2012-75 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager