Kenda,Markus - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2017 | |||||||
2 | Heim | 2 | Schmitz,Friedrich | 1499 | Bremer SG 2 | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kropp,Joachim | 1747 | SK Bremen-West | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 2 | Wuttke,Manfred | 1716 | SC Vahr | 0.24 | ½ |
5 | Gast | 2 | Oswald,Werner | 1673 | Findorffer SF 2 | 0.29 | 0 |
9 | Heim | 2 | Gesswein,Viktor | 2029 | Findorffer SF 1 | 0.04 | ½ |
Summe | 1.3 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1513-25 | 2.0 | 1.30 | 20 | 1661 | 1733 | 2 / 5 | 1535-26 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager