Ohl,Karsten - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Heim | 3 | Schmitz,Friedrich | 1439 | Bremer SG 2 | 0.95 | 1 |
2 | Gast | 2 | Fieseler,Horst | 1523 | TuS Syke | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 3 | Meyer,Irmin | 1908 | SV Werder Bremen | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 3 | Boehm,Karl | 1533 | SC Vahr | 0.91 | 1 |
5 | Gast | 3 | Kropp,Joachim | 1790 | SK Bremen-West | 0.67 | 0 |
6 | Heim | 3 | Rust-Lux,Klaus | 1988 | Bremer SG 1 | 0.4 | 1 |
7 | Gast | 3 | Schott,Joachim | 1491 | Bremer SG 3 | 0.93 | 1 |
Summe | 5.29 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1918-54 | 5.5 | 5.29 | 29 | 1897 | 1667 | 5½ / 7 | 1923-55 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager