Buchal,Stephan - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren 2018 | |||||||
1 | Heim | 1 | Spannhake,Dustin | 1842 | TuS Syke | 0.93 | 1 |
2 | Gast | 1 | Gontscharow,Leo | 1975 | SC Vahr | 0.85 | 1 |
3 | Heim | 1 | Bokelmann,Joachim | 1932 | SF Findorff | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 1 | Borik,Otto | 2282 | Bremer SG 1 | 0.49 | ½ |
5 | Heim | 1 | Hoffer,Hayo | 1657 | Bremer SG 2 | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 1 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1677 | Bremer SG 3 | 0.98 | 1 |
7 | Gast | 1 | Jackwerth,Wolfgang | 1629 | SK Bremen-West | 0.99 | 1 |
Summe | 6.1 | 6.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Senioren 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2273-231 | 6.5 | 6.10 | 30 | 2278 | 1856 | 6½ / 7 | 2282-232 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager