Ligastatistiken für die Senioren

Die aktiven Spieler der Senioren

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buchal,Stephan 2239 SAbt SV Werder Bremen 1 5.0 5 1863 1863 ²
2 Luck,Karl-Heinz 1683 Findorffer Sfr 6 5.0 5 1694 1694 ²
3 Rust-Lux,Klaus 1989 Bremer SG von 1877 6 4.5 5 1642 2004
4 Künitz,Bernhard 1772 SAbt SV Werder Bremen 7 4.5 6 1564 1755
5 Breutigam,Manfred 1884 Bremer SG von 1877 9 4.0 4 1360 0
6 Waldeck,Erhard 1628 Bremer SG von 1877 20 4.0 4 1359 0
7 Dietrich,Igor 1658 SC Vahr 3 4.0 6 1735 1926
8 Wardenberg,Manfred 1692 Findorffer Sfr 5 3.5 5 1613 1761
9 Borik,Otto 2377 Bremer SG von 1877 1 3.0 4 1957 0
10 Juhnke,Karl 2054 Bremer SG von 1877 4 2.5 4 1744 0
11 Scotland,Eduard 1881 Bremer SG von 1877 8 2.5 4 1585 0
12 Boehm,Karl 1600 SC Vahr 4 2.5 5 1613 1613
13 Jackwerth,Wolfgang 1713 SK Bremen-West 1 2.5 6 1955 1895
14 Nackenhorst,Frank 1717 SK Bremen-West 2 2.5 6 1784 1724
15 Gesswein,Viktor 2023 Findorffer Sfr 1 2.0 2 1752 0
16 Schmidt,Wolfgang 1737 SAbt TuS Syke 3 2.0 3 1885 0
17 Nagel,Rudolf 1490 SAbt TuS Syke 6 2.0 3 1733 0
18 Ohl,Karsten 1833 Findorffer Sfr 2 2.0 4 1855 0
19 Wuttke,Manfred 1723 SC Vahr 2 2.0 5 1851 1851
20 Meyer,Irmin,Dr. 1881 SAbt SV Werder Bremen 5 2.0 5 1651 1651
21 Volbert,Wilfried 1603 SK Bremen-West 4 2.0 6 1622 1562
22 Fatejew,Paul 1554 SAbt TuS Syke 4 1.5 2 1663 0
23 Krause,Manfred 1900 SAbt TuS Syke 1 1.5 3 1918 0
24 Hoose,Hannelore 1589 SC Vahr 9 1.0 1 1549 0
25 Ditmas,Hugh 1954 Bremer SG von 1877 11 1.0 1 1521 0
26 Burblies,Andreas 1498 SAbt SV Werder Bremen 10 1.0 1 1268 0
27 Just,Fred 1996 SAbt SV Werder Bremen 3 1.0 2 1944 0
28 Reeh,Axel 1529 Bremer SG von 1877 12 1.0 2 1748 0
29 Flasche-Alke,Hartmut 1153 Findorffer Sfr 10 1.0 2 1703 0
30 Fritz,Otto 1184 Bremer SG von 1877 18 1.0 2 1602 0
31 Gerhardt,Peter-Michael 1977 SC Vahr 1 1.0 3 1942 0
32 Schmitz,Friedrich 1452 Bremer SG von 1877 13 1.0 3 1751 0
33 Brüggemann,Hans 1691 SC Vahr 7 1.0 3 1615 0
34 Kenda,Markus 1507 SAbt TuS Syke 5 1.0 3 1546 0
35 Oswald,Werner 1797 Findorffer Sfr 3 1.0 4 1761 0
36 Krueger,Gerhard 1326 SAbt TuS Syke 9 1.0 4 1710 0
37 Tchetchelnitski,Boris 2103 Bremer SG von 1877 5 0.5 1 1722 0
38 Hüttmann,Heyo 1395 SAbt TuS Syke 8 0.5 2 1881 0
39 Hoffmann,Juergen 1780 SAbt TuS Syke 2 0.5 3 1993 0
40 Fleck,Ronald 1722 Bremer SG von 1877 11 0.5 4 1937 0
41 Schott,Joachim,Dr. 1480 Bremer SG von 1877 16 0.0 0 0 0
42 Meldau,Henning,Dr. 1664 Bremer SG von 1877 10 0.0 1 1900 0
43 Casties,Erich 1264 Findorffer Sfr 8 0.0 1 1772 0
44 Mikoteit,Siegfried 1402 Bremer SG von 1877 14 0.0 1 1713 0
45 Mull,Guenter 1697 Bremer SG von 1877 9 0.0 1 1692 0
46 Zijlstra,Berend 1307 SK Bremen-West 3 0.0 1 1692 0
47 Wemßen,Lothar 1936 SAbt SV Werder Bremen 6 0.0 1 1683 0
48 Barmeyer,Martin 1294 SC Vahr 11 0.0 1 1628 0
49 Marach,Manfred 1433 SAbt TuS Syke 7 0.0 1 1600 0
50 Menze,Gerold 1452 SK Bremen-West 5 0.0 1 1507 0
51 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. 1645 SAbt SV Werder Bremen 8 0.0 1 1326 0
52 Wild,Hans 1549 SAbt SV Werder Bremen 9 0.0 2 1609 0
53 Eichhorst,Gerhard 1521 Bremer SG von 1877 15 0.0 2 1554 0
54 Schwanebeck,Wolfgang 1532 Bremer SG von 1877 17 0.0 3 1716 0
55 Kadagies,Werner 1268 SK Bremen-West 6 0.0 4 1675 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.